Astronomia przez duże „A”
Oto gwiazda ostatnich dni.
Gwiazda w każdym znaczeniu. Nova w Delfinie. To niezwykłe wydarzenie. Sprawiła, że na największych forach pisze się o Astronomii. Nie tylko o tym kto, komu, za ile, dlaczego. Nie tylko o tym czy sprzęt A jest lepszy od B. Nie tylko o tym, że ktoś zrobił kolejne zdjęcie deesa ale ma pojechane gwiazdki…Niezwykłe choćby dlatego, że w przeciągu 4 dni pojawiło się ponad 20 ocen jasności. Na tą gwiazdkę z różnych rejonów nieba, z wszelkie maści kłaczków, przesunęły się obiektywy astrofotografów. Święto!
Wystarczy obejrzeć, poczytać, zobaczyć radość z nietypowego zjawiska. Ludzie tym żyją:
Wracając do ocen jasności. Pokusiłem się zebranie wszystkich znalezionych z 3 for (forumastronomiczne, astromaniak, astropolis):
14.08, 23:00/ polaris 6.2
14.08, 23:00/ Awar 6.3
14.08, 23:30/ pguzik 6.1
14.08, 23:40/ Paweł Trybus 6.0
15.08, 21:00/ Hawkeye 5.2
15.08, 21:50/ ssvir 5.0
15.08, 21:50/ astrodamian27 5.5
15.08, 22:20/ oskar 5.2
15.08, 22:25/ Radek Grochowski 5.3
15.08, 23:34/ LibMar 5.25
15.08, 22:40/ pguzik 5.0
15.08, 23:40/ MaciekM 5.1
16.08, 02:40/ Paweł Trybus 5.1
16.08, 22:15/ astrodamian27 4.4
16.08, 21:00/ LibMar 4.65
16.08, 22:20/ Radek Grochowski 4.60
16.08, 22:30/ antyqjon 4.40
16.08, 22:55/ pguzik 4.70
16.08, 23:00/ xinins 5.00
16.08, 23:30/ Astromarek 4.80
17.08, 01:30/ Radek Grochowski 4.90
17.08, 01:45/ Karol Wójcicki 4.90
…i dwa wykresy dla tych obserwacji:
Pierwszy bardziej działa na wyobraźnię, drugi jest bardziej profesjonalny, uwzględnia proporcje w czasie.
To symbol, że duch prawdziwej astronomii obserwacyjnej w narodzie nie zginął. Potrzebuje tylko silnego impulsu. Następnym będzie prawdopodobnie kometa ISON, chociaż pojawiają się wieści, że nie będzie ona tak efektowna jak się wcześniej wydawało…